track record · 6 comptes e-commerce premium
Une croissance prouvée,
des chiffres vérifiables.
Données réelles de comptes Shopify, Google Search Console, Google Ads et Meta Ads Manager. Identités clients anonymisées (NDA). Les dashboards sources sont consultables en lecture seule sur demande, après signature.
0,00 M€
de CA géré sur 6 boutiques
+0 %
de croissance annuelle médiane
0,0×
de ROAS publicitaire moyen
0,0 k
de clics SEO cumulés
cosmétiques & beauté premium
Refonte + acquisition multicanale
Compte géré · 6 mois
192 226 €
ventes Shopify · CA total
4,59 k
clics SEO · 3 mois
199 k
impressions SEO
8,5
position moyenne
Google Ads · 6 mois
| Campagne | Budget/j | Impr. | Clics | CPC | Coût | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Search · Brand FR | 40 € | 84 240 | 3 487 | 0,63 € | 2 180 € | 4,9× |
| Shopping · Catalogue FR | 160 € | 214 580 | 8 920 | 0,54 € | 4 850 € | 4,5× |
| Search · Non-Brand | 80 € | 128 410 | 2 540 | 0,95 € | 2 410 € | 3,1× |
| Performance Max · Broad | 60 € | 58 770 | 1 080 | 1,67 € | 1 800 € | 2,8× |
| Total | 486 000 | 16 027 | 0,70 € | 11 240 € | 4,00× |
Meta Ads Manager · 6 mois
| Campagne | Achats | Coût/achat | Dépense | Impr. | ROAS | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition · Look-alike 1% | 523 | 10,02 € | 5 240 € | 624 200 | 4,8× | 25 152 € |
| Retargeting · Visiteurs 30j | 412 | 7,72 € | 3 180 € | 389 500 | 4,7× | 14 946 € |
| Advantage+ Shopping | 328 | 12,96 € | 4 250 € | 505 800 | 3,4× | 14 450 € |
| Awareness · Reels | 124 | 14,92 € | 1 850 € | 220 200 | 2,1× | 3 885 € |
| Total | 1 387 | 10,47 € | 14 520 € | 1 739 700 | 4,02× | 58 433 € |
192 k€ en 6 mois : 45 k€ via Google Ads (dépense 11 240 €, ROAS 4,00×), 58 k€ via Meta Ads (dépense 14 520 €, ROAS 4,02×), le reste en SEO et direct. Le retargeting Meta atteint 4,7× sur les visiteurs de 30 jours.
mode homme premium
DTC mode & accessoires
Compte géré · 6 mois
34 600 €+246 %
ventes · 6 mois
837+221 %
commandes
41,3 €
panier moyen
2,15 %
taux de conversion
Google Search Console · 3 mois
2,14 k
clics
84 k
impressions
2,5 %
CTR
12,3
position
Top requêtes
| Requête | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| veste cuir homme premium | 384 | 5 820 | 6,6 % | 4,2 |
| chemise lin coton homme | 298 | 8 240 | 3,6 % | 7,8 |
| mode homme éthique | 214 | 12 480 | 1,7 % | 10,5 |
| marque vêtements homme français | 186 | 18 920 | 1,0 % | 13,8 |
| pantalon chino premium | 142 | 9 640 | 1,5 % | 11,2 |
837 commandes, +246 %. Google Ads génère 14 k€ de CA (ROAS 4,45×), Meta Ads 14,7 k€ (ROAS 3,58×). Le SEO monte en puissance (position moyenne 12,3), fort potentiel restant.
parfumerie de niche
DTC parfum premium · panier élevé
Compte géré · 6 mois
287 400 €+189 %
ventes · 6 mois
1 234
commandes
232,8 €
panier moyen
3,42 %
taux de conversion
Google Search Console · 3 mois
8,2 k
clics
312 k
impressions
2,6 %
CTR
6,4
position
287 k€ en 6 mois, panier moyen 232 €. Google Ads : 543 conversions, 24 480 € de coût, 119 952 € de valeur (ROAS 4,90×). Meta Ads : 612 achats, 31 050 € de dépense, 136 310 € de valeur (ROAS 4,39×).
mode multi-marché · FR · DE · BE+NL
DTC mode éthique à l'international
Compte géré · 6 mois · 3 marchés
412 800 €+312 %
ventes · 6 mois
2 845
commandes
145,1 €
panier moyen
2,98 %
taux de conversion
Meta Ads Manager · 6 mois
| Campagne | Achats | Coût/achat | Dépense | ROAS | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| FR · Advantage+ · Fashion 25-45 | 512 | 31,72 € | 16 240 € | 4,9× | 79 576 € |
| DE · Look-alike FR Buyers 1% | 386 | 32,08 € | 12 380 € | 4,8× | 59 424 € |
| BE+NL · Retargeting 14j | 324 | 29,44 € | 9 540 € | 4,9× | 46 746 € |
| EU · Awareness Reels (en pause) | 126 | 56,19 € | 7 080 € | 2,4× | 16 992 € |
| Total · 3 marchés | 1 348 | 33,56 € | 45 240 € | 4,48× | 202 738 € |
412 k€ en 6 mois en montée à l'international (FR, DE, BE/NL). Meta Ads : 203 k€ de CA (ROAS 4,48×). Google Ads : 168 k€ (ROAS 4,40×). SEO à 12,4 k clics, position 5,8. La campagne Awareness a été mise en pause faute de ROAS suffisant : optimisation continue.
restaurant artisanal local
SEO local longue durée · acquisition organique stable
Compte géré · 16 mois
1,19 k
clics SEO · 16 mois
63,6 k
impressions
1,9 %
CTR moyen
4,7
position moyenne
Top requêtes
| Requête | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| restaurant artisanal [ville] | 218 | 4 240 | 5,1 % | 2,8 |
| pizzeria authentique [ville] | 186 | 3 820 | 4,9 % | 3,2 |
| meilleur restaurant italien [ville] | 142 | 8 640 | 1,6 % | 5,4 |
| restaurant ouvert dimanche | 98 | 12 480 | 0,8 % | 6,2 |
| pizza [ville] livraison | 86 | 9 320 | 0,9 % | 4,8 |
1,19 k clics sur 16 mois, position moyenne 4,7 (haut de la première page). Trafic stable, léger recul récent en mai 2026 : une phase d'optimisation arrive. Cas typique de SEO local longue durée, où l'on entretient une position plutôt que d'exploser un volume.
bijouterie premium e-commerce
DTC bijoux artisanaux · scaling Meta-first
Compte géré · 6 mois
364 200 €+287 %
ventes · 6 mois
1 892
commandes
192,5 €
panier moyen
3,82 %
taux de conversion
Google Ads · 6 mois
| Campagne | Budget/j | Impr. | Conv. | Coût | ROAS | Revenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping · Bijoux faits main | 80 € | 142 800 | 298 | 12 840 € | 4,8× | 61 632 € |
| Search · Brand | 22 € | 38 400 | 182 | 3 280 € | 4,9× | 16 072 € |
| Performance Max · Catalogue | 60 € | 96 400 | 142 | 8 920 € | 3,4× | 30 328 € |
| Search · Non-brand | 26 € | 34 600 | 62 | 3 900 € | 2,4× | 9 360 € |
| Total | 312 200 | 684 | 28 940 € | 4,06× | 117 392 € |
Meta Ads Manager · 6 mois
| Campagne | Achats | Coût/achat | Dépense | ROAS | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Advantage+ Shopping · Catalogue | 412 | 34,66 € | 14 280 € | 4,9× | 69 972 € |
| Acquisition · Look-alike Buyers | 324 | 38,70 € | 12 540 € | 4,9× | 61 446 € |
| Retargeting · 7 jours | 218 | 31,28 € | 6 820 € | 4,7× | 32 054 € |
| Awareness · Creator Reels | 54 | 88,52 € | 4 780 € | 1,6× | 7 648 € |
| Total | 1 008 | 38,12 € | 38 420 € | 4,45× | 171 120 € |
364 k€ en 6 mois sur des bijoux premium, panier moyen 192 €. Stratégie Meta-first : 171 k€ de CA (ROAS 4,45×), le retargeting 7 jours atteint 4,7×. Google Ads complète à 117 k€ (ROAS 4,06×), le Search Brand à 4,9×. Les créas visuelles portent la performance.
Preuves SEO additionnelles
Trois propriétés anonymisées (NDA), captures Search Console réelles de mai 2026, à des stades de maturité différents. KPIs distincts des cas ci-dessus.
Compte F · mode & lifestyle
3 mois
377
clics
32,6 k
impressions
1,2 %
CTR
7,6
position
Compte G · services B2B
3 mois
183
clics
5,32 k
impressions
3,4 %
CTR
9,2
position
Compte H · nouveau site (lancement)
28 jours
58
clics
2,95 k
impressions
2,0 %
CTR
19,6
position
Du site fraîchement lancé (Compte H, 28 jours, position 19,6) au compte mode établi (Compte F, position 7,6). Toutes les captures proviennent de comptes réels en gestion, distincts des cas 01 à 06. Données sources en lecture seule après signature d'un NDA.
Vos chiffres, la même méthode.
Envoyez votre URL : audit chiffré sous 10 jours ouvrés, avec les leviers prioritaires pour votre compte. Sans engagement.